Mintavételi hely | Minta típusa | Utolsó minta |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,34 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 746 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,45 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,11 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | 1,1 | mg/l |
Fluorid | 0,23 | mg/l |
Klorid | 3 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 199 | CaO mg/l |
Kálcium | 61 | mg/l |
Magnézium | 37,5 | mg/l |
Nátrium | 16,0 | mg/l |
Kálium | 1,4 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 91 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 10 336 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,51 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 541 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,29 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,47 | NTU |
Ammónium | 0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 12 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Vas | 0,09 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Jellemző szervezetek | Gallionella sp. (Vas-és mangán bakt.) | |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,67 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 514 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,11 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,60 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 524 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,31 | mg/l Oć |
Zavarosság | 1,3 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 33 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,19 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,48 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 511 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,52 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 6,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,31 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 525 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,33 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 8,7 | ŇC |
Telepszám 22 °C-on | 5 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 7 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,43 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 712 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,61 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | 14,4 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | 3 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 184 | CaO mg/l |
Kálcium | 64 | mg/l |
Magnézium | 34,0 | mg/l |
Nátrium | 10,6 | mg/l |
Kálium | 1,4 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 1 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | - | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,49 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 638 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,31 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 42 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 5 062 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | 12,9 | mg/l |
Fluorid | 0,22 | mg/l |
Klorid | 8 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 239 | CaO mg/l |
Kálcium | 76 | mg/l |
Magnézium | 43,0 | mg/l |
Nátrium | 10,3 | mg/l |
Kálium | 1,0 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 12 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | Gallionella sp. (Vas-és mangán bakt.) | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,59 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 658 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,21 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,12 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 6 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,65 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 595 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,48 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,25 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 324 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 14,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,48 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 596 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,6 | ŇC |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,40 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 639 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,16 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 7,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,40 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 900 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,45 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,16 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 24 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 16,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,35 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 627 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,31 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,59 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 608 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,20 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,10 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 7,8 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,25 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 686 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,66 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 0 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Nitrát | <1 | mg/l |
Fluorid | <0,2 | mg/l |
Klorid | <3 | mg/l |
Szulfát | <20 | mg/l |
Összes keménység | 178 | CaO mg/l |
Kálcium | 65 | mg/l |
Magnézium | 29,8 | mg/l |
Nátrium | 5,3 | mg/l |
Kálium | 1,4 | mg/l |
Telepszám 37 °C-on | 29 | /ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Jellemző szervezetek | - | |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,45 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 845 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 7 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 12,2 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,30 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 633 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,28 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 5,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,33 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 665 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,19 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 13,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,55 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 580 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 10 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,3 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,55 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 831 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,30 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,18 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 3 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,62 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 578 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,46 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,13 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 1 | /ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Pseudomonas aeruginosa szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Üledék | <0,1 | ml/l |
Szennyezettségjelző baktériumok | 0 | szám/L |
Gombák | 0 | szám/L |
Vas- és mangánbaktériumok | 3 116 | szám/L |
Kénbaktériumok | 0 | szám/L |
Algák és cianobaktériumok | 0 | szám/L |
Véglények (házas amőbák) | 0 | szám/L |
Egyéb véglények | 0 | szám/L |
Fonálférgek (Nematoda) | 0 | szám/L |
Egyéb férgek | 0 | szám/L |
Magasabb rendű szervek | 0 | szám/L |
Jellemző szervezetek | Gallionella sp. (Vas-és mangán bakt.) | |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,26 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 774 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,15 | NTU |
Ammónium | 0,06 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 8 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Szabad aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
Kötött aktív klór (számolt érték) | <0,1 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
Összes aktív klór (helyszíni vizsgálat) | <0,1 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 18,4 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,30 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 690 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,33 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 12 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,5 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,50 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 662 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,42 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,03 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 7,0 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,40 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 679 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,14 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 2 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,9 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,47 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 546 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 5 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 11,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,18 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 702 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,11 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 17,6 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,64 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 586 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,24 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | 0,06 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,45 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 680 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | 0,27 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,20 | NTU |
Ammónium | <0,04 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 0 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 9,7 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,21 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 832 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
Zavarosság | 0,21 | NTU |
Ammónium | 0,05 | mg/l |
Nitrit | <0,01 | mg/l |
Telepszám 22 °C-on | 45 | /ml |
Coliformszám | 0 | /100 ml |
E. coli szám | 0 | /100 ml |
Enterococcus szám | 0 | /100 ml |
Vas | <0,02 | mg/l |
Mangán | <0,01 | mg/l |
-
Vizsgált komponens | Eredmény | Me. |
Hőmérséklet (helyszíni vizsgálat) | 10,1 | ŇC |
Szín | színtelen | - |
Szag | szagtalan | - |
íz | jó | - |
pH | 7,55 | - |
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 571 | µS/cm |
Permanganátos kémiai oxigénigény | <0,2 | mg/l Oć |
